2024年高職單招綜合評價招生專業(yè)設置表公示
2024-01-05 09:54:24
力明學院
16548
12844山東力明科技職業(yè)學院高職(??疲﹩为氄猩鷮I(yè)一覽表設置表 |
招生類型 | 計劃類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 春季高考專業(yè)類別 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 01 | 520401 | 中醫(yī)學 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 02 | 520410 | 中藥學 | 19藥學 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 03 | 520301 | 藥學 | 19藥學 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 04 | 520403 | 針灸推拿 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 05 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 06 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 07 | 520601 | 康復治療技術 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 08 | 520201 | 護理 | 20護理 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 09 | 590302 | 智慧健康養(yǎng)老服務與管理 | 28公共服務與管理 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 10 | 510201 | 計算機應用技術 | 17軟件與應用技術 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 11 | 510202 | 計算機網絡技術 | 16網絡技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 12 | 530302 | 大數據與會計 | 21財稅 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 13 | 500405 | 空中乘務 | 26酒店管理 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 14 | 500406 | 民航安全技術管理 | 14運輸 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 15 | 540101 | 旅游管理 | 27旅游管理 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 16 | 560215 | 傳播與策劃 | 22市場營銷 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 17 | 550404 | 文物修復與保護 | 30藝術設計 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 18 | 460305 | 工業(yè)機器人技術 | 07機電技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 19 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 29學前教育 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 20 | 520901 | 眼視光技術 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 21 | 530701 | 電子商務 | 23電子商務 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 22 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 23 | 570101 | 早期教育 | 29學前教育 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 24 | 520804 | 心理咨詢 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 25 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 26酒店管理 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 26 | 530203 | 保險實務 | 21財稅 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 27 | 550202 | 舞蹈表演 | 30藝術設計 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 28 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 29 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 26酒店管理 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 30 | 440404 | 建筑智能化工程技術 | 04建筑 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 31 | 570312 | 電子競技運動與管理 | 15數字媒體 |
1高職(專科)單獨考試招生 | A普通類 | 32 | 440301 | 建筑工程技術 | 04建筑 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 33 | 520903 | 視覺訓練與康復 | 18醫(yī)學技術 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | A普通類 | 34 | 510204 | 數字媒體技術 | 15數字媒體 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | B退役軍人類 | B1 | 520401 | 中醫(yī)學 | 00不限 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | B退役軍人類 | B2 | 520301 | 藥學 | 00不限 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | B退役軍人類 | B3 | 520403 | 針灸推拿 | 00不限 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | B退役軍人類 | B4 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 | 00不限 |
1高職(??疲﹩为毧荚囌猩?/td> | B退役軍人類 | B5 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 | 00不限 |
1高職(專科)單獨考試招生 | B退役軍人類 | B6 | 520201 | 護理 | 00不限 |
12844山東力明科技職業(yè)學院高職(??疲┚C合評價招生專業(yè)設置表 |
招生類型 | 計劃類型 | 專業(yè)代號 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 35 | 520401 | 中醫(yī)學 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 36 | 520410 | 中藥學 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 37 | 520301 | 藥學 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 38 | 520403 | 針灸推拿 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 39 | 520501 | 醫(yī)學檢驗技術 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 40 | 520502 | 醫(yī)學影像技術 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 41 | 520201 | 護理 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 42 | 510201 | 計算機應用技術 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 43 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 44 | 520901 | 眼視光技術 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 45 | 530701 | 電子商務 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 46 | 570101 | 早期教育 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 47 | 520416 | 中醫(yī)康復技術 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 48 | 520601 | 康復治療技術 |
2高職(專科)綜合評價招生 | A普通類 | 49 | 550101 | 藝術設計 |
2高職(??疲┚C合評價招生 | A普通類 | 50 | 410305 | 寵物醫(yī)療技術 |